| Toercaravans (prijzen per dag): |
| Volwassenen (per persoon) | € 4,80 |
| Kinderen 3-12 jr. (per persoon) | € 2,75 |
| Caravan/tent | € 4,55 |
| Kampeerauto | € 5,80 |
| Auto | € 2,00 |
| Motor | € 1,70 |
| Elektriciteit | € 3,10 |
| Hond/kat | € 1,85 |
| Toeristenbelasting (per persoon) | € 1,10 |
| Seizoensplaats (april-oktober) | € 975* |
| Toeristenbelasting seizoenplaats | € 112,20 |
| * Prijs is exclusief toeristenbelasting, inclusief elektriciteit, milieuheffing en afval |
| |
| Stacaravans: |
| Seizoenbewoning: |
| Stageld | € 1030 |
| Vergoeding huisvuil | € 65 |
| Zuiveringslasten en rioolrechten | € 140 |
| Vergoeding huisdieren | € 25 |
| Bezoek (per overnachting) | € 2,10/3,85 |
| Termijn betaling of betaling na 1 april | € 50 |
| Algemene kosten: |
| Gasverbruik per liter (1 m3 = 4 liter) | € 0,96 |
| Waterverbruik per m3 | € 2,25 |
| Elektraverbruik per KWh (inpandige meter verplicht) | € 0,42 |
| |
| Betalingsdata: |
| Stageld | Januari |
| Vaste lasten | Mei |
| Gas, elektra en water | Oktober |